若年層向けブランドの SNS 担当 (コスメ / アパレル / 食品 / ライフスタイル)
競合の TikTok アカウントは月に 5,000 人フォロワーを増やしているのに、うちは月 500 人。手スクロールしても「なんとなくリールっぽい動画が伸びている」しか分からない。まとめた動画の再生数と保存数・シェア数を降順ソートで並べられれば、「この音源を使った 15 秒動画が保存数上位」と数字で言えて、来月の企画に反映できる。
対象を入力 → 無料見積もり → 料金を選んでカートへ
見積 (無料) で動画数を確認してから、動画数に応じた段階料金で決まります (税込)。最大 1,000 動画まで。それ以上は個別にご案内します。最低注文額 980 円。
BEFORE YOU ORDER
1 アカウントにつき、新しい順に公開動画を選んだ数までまとめます。期間指定・プロフィールの追加調査は含みません。
見積で対象アカウントの動画数を先に確認し、数に応じた料金から選べます。非公開アカウントはまとめられません。
お届けした行数で数えます。お届けした件数が、お支払いいただいた段階より下の段階に収まった場合は、その段階の料金との差額を返金します。 お届けできなかった場合は全額を返金します。
複数アカウントの一括比較や最大段階を超えるご注文は、対象を確認して個別にご案内します。
お届けできなかった分は自動返金
お届けした件数が、お支払いいただいた段階より下の段階に収まった場合は、その段階の料金との差額を自動で返金します。お届けできなかった場合は全額を自動で返金します。
列の名前と並びは、ご注文の納品と同じです。
| 投稿日時 (日本時間) | 投稿者 | 投稿URL | キャプション (先頭 100 文字) | ハッシュタグ | 動画尺 (秒) | 音源名 | 音源作者 | タイアップ表示 | TikTok Shop 商品 | 広告配信 (TikTok の判定) | 再生数 | いいね数 | コメント数 | シェア数 | 保存数 | フォロワー数 (取得時点) | サムネイルURL | 動画ID | 取得日時 (日本時間) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-06 10:30:01 | starbucks_j | https://www.tiktok.com/@starbucks_j/video/7693360974266387718 | 🐾🐾🐾10/9(金)🐾🐾🐾 奇妙な森の幻のパープルキャットが フラペチーノ®に⁉ ブラックベリーの甘酸っぱい風味とチョコレートの深み、 すっきりした酸味で果肉感のあるブルーベリーヨーグルトを合わせた、その名も💜ブラックベリー ヨーグルト フラペチーノ® 黒耳ver. / 白耳ver.💜 ぴょこんと立ち上がるねこ耳は、 クールな見た目でビターな味わいの ”黒” と キュートな見た目でミルキーな甘さの ”白” の 2つから、気分で選べます✨ 気まぐれでミステリアスな まさに、幻のパープルキャットのような一杯、 あなたはどちらが気になりましたか?…ニャ?🐈⬛ ======= スターバックス公式Xでは、幻のパープルキャットとの追いかけっこを楽しめるキャンペーンも実施しています🐾 対象投稿を、 ❶キャンペーン投稿をリポスト or 引用リポスト ❷ #ブラックベリーヨーグルトフラペチーノ をつけてコメント ❸スターバックス公式Xをメンション& #ブラックベリーヨーグルトフラペチーノ をつけて投稿 でパープルキャットとの”追いかけっこの結果”を描いたオリジナル画像(全8種)が届きます。 さらに、届いた画像を投稿すると、 パープルキャットからのメッセージが届く仕掛けも…💌 気まぐれなでミステリアスなパープルキャットとの追いかけっこを楽しんでみてくださいね😊 #スターバックス | #ブラックベリーヨーグルトフラペチーノ #ブラックベリーヨーグルトフラペチーノ #スターバックス | 5 | オリジナル楽曲 - スターバックス | スターバックス | 6544 | 337 | 1 | 35 | 27 | 96200 | https://p19-common-sign.tiktokcdn-us.com/tos-alisg-v-89e0aa-sg/ocI98xEG2AXmMIcjvc8ZncgIDfEeFBAC4CAqEQ~tplv-tiktokx-origin.image?dr=9636&x-expires=1791432000&x-signature=%2B6e9kNX%2F35YqaqTLbsFLXFqKR2Y%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=useast8 | 7693360974266387718 | 2026-10-06 13:43:54 | |||
| 2026-09-24 13:06:31 | starbucks_j | https://www.tiktok.com/@starbucks_j/video/7688948301445500166 | / 📚ポケモンと、コーヒーをめぐる冒険の旅へ☕ \ バリスタとポケモンが出会い、 未知なるコーヒーの可能性をめぐる冒険がはじまった。 700件以上の応募から選ばれた6人のバリスタが、 ポケモンへの想いをかたちにした渾身の一杯で競う 伝説の「バリスタバトル」。 チャンピオンに輝いた最強の一杯 #ピカチュウハニークリームラテ をゲットしよう🎉💛 ※はちみつを使用しています。 #スターバックス | #ピカチュウハニークリームラテ #スターバックス | 20 | オリジナル楽曲 - スターバックス | スターバックス | 115200 | 6601 | 50 | 371 | 633 | 96200 | https://p19-common-sign.tiktokcdn-us.com/tos-alisg-p-0037/okJs9akIvSxriANiMBBziAYQ6AlA0CoqEiAjE~tplv-tiktokx-origin.image?dr=9636&x-expires=1791432000&x-signature=9%2BmyBJNpG%2Flkcza%2BRbW%2B5Hcdniw%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=useast8 | 7688948301445500166 | 2026-10-06 13:43:54 | |||
| 2026-09-24 10:38:45 | starbucks_j | https://www.tiktok.com/@starbucks_j/video/7688910233556569365 | #ピカチュウハニークリームラテ ピカチュウをイメージした はちみつとキャラメルが エスプレッソの余韻を引き立てる一杯🍯☕ 700件以上の応募の中から選ばれた6人のバリスタが 新作レシピで競った「バリスタバトル」の チャンピオン ビバレッジです🏆 味わいの秘密は画像2枚目をチェック👀 #スターバックス | #ピカチュウハニークリームラテ #スターバックス | 0 | original sound - スターバックス | 108800 | 2673 | 20 | 261 | 323 | 96200 | https://p16-common-sign.tiktokcdn-us.com/tos-alisg-i-photomode-sg/54a2572091044e829da54397aedf59df~tplv-photomode-image.jpeg?dr=9616&x-expires=1791432000&x-signature=ix%2BBPxYwJzGGeBxGcWDu8JNy%2Bwg%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=9b759fb9&idc=useast8&ftpl=1 | 7688910233556569365 | 2026-10-06 13:43:54 | ||||
| 2026-09-17 10:30:27 | starbucks_j | https://www.tiktok.com/@starbucks_j/video/7686310485096140052 | 🍵💕とある抹茶好きさんの日常をチラ見せ👀 モバイルオーダーなら、レジに並ばず席からゆっくり注文が可能! さまざまなカスタマイズもお選びいただけます✨ さらに公式アプリなら会員登録なし、 PayPay支払いでもオーダーできるようになりました📱✨ ご来店の際に、ぜひお試しください🎶 みなさんは、お気に入りのカスタマイズはありますか? #スターバックス #Matcha | #スターバックス #matcha | 33 | オリジナル楽曲 - スターバックス | スターバックス | 12700 | 771 | 4 | 1 | 55 | 96200 | https://p19-common-sign.tiktokcdn-us.com/tos-alisg-p-0037/oEEVQ4SaBGArQBpXpoLUDjVLeIvA3COVQfe7rI~tplv-tiktokx-origin.image?dr=9636&x-expires=1791432000&x-signature=xH8fwvUU5rmePvjlqczqcKrIUVs%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=useast8 | 7686310485096140052 | 2026-10-06 13:43:54 | |||
| 2026-09-17 10:04:14 | starbucks_j | https://www.tiktok.com/@starbucks_j/video/7686303704655482132 | お子さま目線のスターバックスは こんな風に見えています👀 ぜひ音声ONでご覧ください🎶 公式アプリのモバイルオーダーなら会員登録不要、 PayPay支払いでもオーダーできるようになりました📱✨ ぜひお子さまと一緒に、 お席からのオーダーを試してみてくださいね☕️ #スターバックス #POV | #スターバックス #pov | 21 | オリジナル楽曲 - スターバックス | スターバックス | はい | 4100000 | 1738 | 6 | 55 | 143 | 96200 | https://p19-common-sign.tiktokcdn-us.com/tos-alisg-p-0037/o0iB8dICIAAfJIWrH1VwmULTqAi44PVBZ6az78~tplv-tiktokx-origin.image?dr=9636&x-expires=1791432000&x-signature=q%2BLlmobImd10%2BWv3cEd4W%2BlpaLk%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=useast8 | 7686303704655482132 | 2026-10-06 13:43:54 | ||
| 2026-09-17 10:02:32 | starbucks_j | https://www.tiktok.com/@starbucks_j/video/7686303284386073876 | ワンちゃん目線で見るスターバックス🐕 モバイルオーダーなら、 大切なワンちゃんのそばでオーダーが可能です✨ 公式アプリなら会員登録は不要、PayPayでの決済も可能になりました! ぜひ、一度お試しください🎶 #スターバックス #犬 #犬のいる暮らし | #スターバックス #犬 #犬のいる暮らし | 21 | オリジナル楽曲 - スターバックス | スターバックス | はい | 4100000 | 2984 | 20 | 63 | 271 | 96200 | https://p16-common-sign.tiktokcdn-us.com/tos-alisg-p-0037/oQVGnrEa3oidorQCRmeePhAIDfAtFGEveFAqOI~tplv-tiktokx-origin.image?dr=9636&x-expires=1791432000&x-signature=66mr68G%2B9Dv%2BhJb3c7AOW1jhmmA%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=useast8 | 7686303284386073876 | 2026-10-06 13:43:54 | ||
| 2026-09-16 18:00:04 | starbucks_j | https://www.tiktok.com/@starbucks_j/video/7686055324415053076 | 5⃣2⃣7⃣万通りの組み合わせから、 マイ カスタマイズ バーがはじめて🔰のかたにも オススメな3選をご紹介✨ ☕カフェ モカ 🥛バニラ クリーム フラペチーノ® 🍵チャイ ティー ラテ が、それぞれどのような味わいになるのか… 動画を最後までぜひご覧ください😊 気になったカスタマイズをコメント欄で教えてくださいね💬 #スターバックス #マイカスタマイズバー ※最大527万通りは、[対象となるビバレッジのカスタマイズ約17万通り]と[マイ カスタマイズ バーの選択肢]を掛け合わせた理論上の組み合わせ数です。 | #スターバックス #マイカスタマイズバー | 38 | オリジナル楽曲 - スターバックス | スターバックス | はい | 449300 | 1527 | 14 | 36 | 143 | 96200 | https://p19-common-sign.tiktokcdn-us.com/tos-alisg-v-89e0aa-sg/o8ymAq1iSLEOVAp1ErAIeWLimfCiucvpBBACgN~tplv-tiktokx-origin.image?dr=9636&x-expires=1791432000&x-signature=iG2ZjFY2pWWevH1WP3M%2FmBFqlnM%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=useast8 | 7686055324415053076 | 2026-10-06 13:43:54 | ||
| 2026-09-09 16:12:27 | starbucks_j | https://www.tiktok.com/@starbucks_j/video/7683429947511147796 | 香ばしいアロマ、豊かなコク、そして長く続く余韻。 スターバックスの原点を象徴する、新たなダーク ロースト コーヒー「#スターバックス1971ダークロースト ®」が本日(9/9)より、新たな定番コーヒーとして仲間入り☕✨ ロースト(焙煎)ごとの味わいの違いとともに、このコーヒーの魅力を動画でご紹介します😊 #スターバックス | #スターバックス1971ダークロースト #スターバックス | 147 | オリジナル楽曲 - スターバックス | スターバックス | 37000 | 1494 | 8 | 26 | 200 | 96200 | https://p19-common-sign.tiktokcdn-us.com/tos-alisg-p-0037/o8tEHfQh3glRDpAIA79EAZCcBBoFEaiJqNbeAC~tplv-tiktokx-origin.image?dr=9636&x-expires=1791432000&x-signature=SJxi4NvgZlXqzrj%2BWoYwh3ocN2M%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=useast8 | 7683429947511147796 | 2026-10-06 13:43:54 | |||
| 2026-08-26 10:49:03 | starbucks_j | https://www.tiktok.com/@starbucks_j/video/7678151422914923797 | 冷やして、とろ~り。夏と秋のあいだに楽しむ、2つの「冷やし蜜芋」が新登場✨ 🍯#とろり蜜芋紅はるかフラペチーノ 冷やした蜜芋の濃密な甘みと、 とろりとした口どけを楽しめるフラペチーノ® 🫖#とろり蜜芋紅はるかムースティーラテ 蜜芋の甘さとティーの華やかな香りが調和した、 さつまいも風味のムースを重ねたティーラテ それぞれの味わいの秘密は、画像をチェック🍠✨ あなたは🍯派?🫖派? #スターバックス #スターバックス新作 | #とろり蜜芋紅はるかフラペチーノ #とろり蜜芋紅はるかムースティーラテ #スターバックス #スターバックス新作 | 0 | original sound - スターバックス | 438600 | 10700 | 42 | 1672 | 1362 | 96200 | https://p16-common-sign.tiktokcdn-us.com/tos-alisg-i-photomode-sg/0e736a12505f41f8926095c4a10d438c~tplv-photomode-image.jpeg?dr=9616&x-expires=1791432000&x-signature=g3qwugIB4K4o3zvumowHkF9vtms%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=9b759fb9&idc=useast8&ftpl=1 | 7678151422914923797 | 2026-10-06 13:43:54 | ||||
| 2026-08-21 12:00:19 | starbucks_j | https://www.tiktok.com/@starbucks_j/video/7676314359685057809 | #クリアコーヒー をはじめて飲んだとき、皆さんはどんな表情になりましたか?😊😮🤔😕 コーヒーに興味はあるけれど、「苦そう」「自分に合うコーヒーがわからない」そんな若者のリアルな声から生まれたクリア コーヒー ☕ 苦みをひかえたすっきりとした味わいは、飲む人によって感じ方もさまざま。 「思ったより飲みやすい!」「これならコーヒーデビューできるかも」「意外と好きかもしれない」あなたのはじめての感想も、ぜひコメントで教えてください✨ ※シロップを加えています。※30周年記念ブロンド エスプレッソを使用。なくなり次第、定番のブロンドエスプレッソでのご提供となります。(一部店舗を除く) #スターバックス | #クリアコーヒー #スターバックス | 15 | オリジナル楽曲 - スターバックス | スターバックス | 6103 | 217 | 1 | 1 | 11 | 96200 | https://p16-common-sign.tiktokcdn-us.com/tos-alisg-p-4863-sg/oYVeHOAD8SheX6wGJM7VSoFAfQGAXfwOk3XAZN~tplv-tiktokx-origin.image?dr=9636&x-expires=1791432000&x-signature=w8FEY0t6Y15xruMofmjEEmjjCUw%3D&t=4d5b0474&ps=13740610&shp=81f88b70&shcp=43f4a2f9&idc=useast8 | 7676314359685057809 | 2026-10-06 13:43:54 |
| 列名 | 型 | 備考 |
|---|---|---|
| 投稿日時 (日本時間) | 日時 | 空欄あり |
| 投稿者 | 文字 | 必ず埋まる |
| 投稿URL | URL | 空欄あり |
| キャプション (先頭 100 文字) | 文字 | 空欄あり |
| ハッシュタグ | 文字 | 空欄あり |
| 動画尺 (秒) | 数値 | 空欄あり |
| 音源名 | 文字 | 空欄あり |
| 音源作者 | 文字 | 空欄あり |
| タイアップ表示 | 文字 | 空欄あり |
| TikTok Shop 商品 | 文字 | 空欄あり |
| 広告配信 (TikTok の判定) | 文字 | 空欄あり |
| 再生数 | 数値 | 空欄あり |
| いいね数 | 数値 | 空欄あり |
| コメント数 | 数値 | 空欄あり |
| シェア数 | 数値 | 空欄あり |
| 保存数 | 数値 | 空欄あり |
| フォロワー数 (取得時点) | 数値 | 空欄あり |
| サムネイルURL | URL | 空欄あり |
| 動画ID | 文字 | 必ず埋まる |
| 取得日時 (日本時間) | 日時 | 必ず埋まる |
まとめる情報
含まれない情報
「広告配信 (TikTok の判定)」は、広告として配信された動画と推定される印です。TikTok は定義を公開していません。保存数・シェア数・音源は公開されているため、どの音源でどの尺の動画が伸びているかを数字で比較できます。
納品データを使って、ご自身で比較・集計する際の例です。分析結果や追加調査は料金に含まれません。
件数と料金を確認
対象を入力すると、数十秒で件数と料金が出ます (無料)
カートに入れる
件数と料金を選んでカートへ。別の対象も続けて入れられます
決済
カートの合計を 1 回でお支払い
メールで受け取る
原則24時間以内にメールでお届け。目安は料金ボタンに表示
FOR YOU
若年層向けブランドの SNS 担当 (コスメ / アパレル / 食品 / ライフスタイル)
競合の TikTok アカウントは月に 5,000 人フォロワーを増やしているのに、うちは月 500 人。手スクロールしても「なんとなくリールっぽい動画が伸びている」しか分からない。まとめた動画の再生数と保存数・シェア数を降順ソートで並べられれば、「この音源を使った 15 秒動画が保存数上位」と数字で言えて、来月の企画に反映できる。
TikTok クリエイター / インフルエンサーマーケの代理店
クライアントに「@example を TikTok タイアップ候補として推薦します」と提案する準備。代表動画の再生数だけを手で書き写している。まとめた動画の平均再生数・保存数・シェア数と使用音源のリストをデータで添えれば、「代表投稿だけでなく継続的にどのタイプが伸びるか」まで説明できて、pitch の質が変わる。
個人 TikTok クリエイター (副業 / ソロ運営)
自分の TikTok アカウントで、なぜあの動画だけ 100 万再生を取れたのか、感覚では追いつかない。まとめた動画を並べて、使用音源・投稿時間・動画尺・ハッシュタグの共通点を見つけたい。それが分かれば、次の企画に反映して、再現性のある伸ばし方に近づける。
FAQ
見積で対象アカウントの動画数を先に確認し、数に応じた料金から選べます。非公開アカウントはまとめられません。
1 アカウントにつき、新しい順に公開動画を選んだ数までまとめます。期間指定・プロフィールの追加調査は含みません。
お届けした行数で数えます。お届けした件数が、お支払いいただいた段階より下の段階に収まった場合は、その段階の料金との差額を返金します。 お届けできなかった場合は全額返金します。
複数アカウントの一括比較や最大段階を超えるご注文は、対象を確認して個別にご案内します。
Excel 形式 (xlsx) と UTF-8 の CSV の両方でお届けします。プレビューは表計算ソフトで開いたときの見え方を示しています。自動分析レポートは含みません。